FINAL ROSTER FOR BANTAM REP
| First | Last | Position |
| A | ACCHIONE | PLAYER |
| C | BENEDICT | GOALIE |
| T | COLE | PLAYER |
| T | DAVIS | PLAYER |
| K | FRANQUIST | PLAYER |
| B | GENYN | PLAYER |
| K | JACOBS | PLAYER |
| L | JACOBS | PLAYER |
| O | KERR | GOALIE |
| J | LOZON | PLAYER |
| B | MAHONEY | PLAYER |
| T | MCFADDEN-MCRAE | PLAYER |
| J | MORRISON | PLAYER |
| R | PARKER | PLAYER |
| E | SANDS | PLAYER |
| S | SHIPMAN | PLAYER |
Last Updated: Sep 13, 2015 9:20 PM